Calendrier des fêtes mobiles
Toutes les dates des fêtes mobiles calculées à partir de Pâques
2026
Mardi Gras
mardi 17 février 2026
Mercredi des Cendres
mercredi 18 février 2026
Dimanche des Rameaux
dimanche 29 mars 2026
Vendredi Saint
vendredi 3 avril 2026
Pâques
dimanche 5 avril 2026
Ascension
jeudi 14 mai 2026
Pentecôte
dimanche 24 mai 2026
Fête-Dieu
jeudi 4 juin 2026
Calendrier multi-années (2026 — 2035)
| Année | Mardi Gras | Mercredi des Cendres | Dimanche des Rameaux | Vendredi Saint | Pâques | Ascension | Pentecôte | Fête-Dieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 févr. | 18 févr. | 29 mars | 3 avr. | 5 avr. | 14 mai | 24 mai | 4 juin |
| 2027 | 9 févr. | 10 févr. | 21 mars | 26 mars | 28 mars | 6 mai | 16 mai | 27 mai |
| 2028 | 29 févr. | 1 mars | 9 avr. | 14 avr. | 16 avr. | 25 mai | 4 juin | 15 juin |
| 2029 | 13 févr. | 14 févr. | 25 mars | 30 mars | 1 avr. | 10 mai | 20 mai | 31 mai |
| 2030 | 5 mars | 6 mars | 14 avr. | 19 avr. | 21 avr. | 30 mai | 9 juin | 20 juin |
| 2031 | 25 févr. | 26 févr. | 6 avr. | 11 avr. | 13 avr. | 22 mai | 1 juin | 12 juin |
| 2032 | 10 févr. | 11 févr. | 21 mars | 26 mars | 28 mars | 6 mai | 16 mai | 27 mai |
| 2033 | 1 mars | 2 mars | 10 avr. | 15 avr. | 17 avr. | 26 mai | 5 juin | 16 juin |
| 2034 | 21 févr. | 22 févr. | 2 avr. | 7 avr. | 9 avr. | 18 mai | 28 mai | 8 juin |
| 2035 | 6 févr. | 7 févr. | 18 mars | 23 mars | 25 mars | 3 mai | 13 mai | 24 mai |
Qu'est-ce qu'une fête mobile ?
Le calendrier des fêtes mobiles recense toutes les célébrations dont la date change chaque année. Elles sont calculées par rapport à la date de Pâques, qui dépend elle-même du calendrier lunaire. Parmi les principales fêtes mobiles on trouve : le Mardi Gras, le Mercredi des Cendres, le Dimanche des Rameaux, le Vendredi Saint, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte et la Fête-Dieu.